Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
WINNER/ER
Rotirajući paletizer do 480 ciklusa/satu
WINNER/ER robot je rotirajući paletizer sa maksimalnom nosivosti do 50 kg I kapacitetom od 420÷480 ciklusa po satu.
Nosi inovativni sustav koji, umjesto raspršivanja kinetičke energije u obliku topline tijekom kočenja, omogućuje povrat u obliku električne energije, koja se ponovno troši za napajanje njegovih električnih uređaja. To rezultira značajnim smanjenjem energije po ciklusu paletiranja.
| Model | 250 | ER | 300 | ER | 400 | ER | 500 | ER |
| Capacity (cycle/hour) | 240 ÷300 | 300 ÷360 | 360 ÷420 | 420 ÷480 |
| Handling packages/cycle | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
| Max load | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Drives | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Absorbed power | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 4 kW |
| Controlled axes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Served lines | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Served pallets | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Engleski


